Verrouillage de Domaine | EPP Code | Gestion de DNS | Redirections | Email Forwarding | Protection ID | IDN | DNSSEC | Activation instantanée |
Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Période | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Restauration |
1 An | 150.00Dh | 150.00Dh | 150.00Dh | 1,700.00Dh |
2 Années | 300.00Dh | 300.00Dh | 300.00Dh | N/A |
3 Années | 450.00Dh | 450.00Dh | 450.00Dh | N/A |
4 Années | 600.00Dh | 600.00Dh | 600.00Dh | N/A |
5 Années | 750.00Dh | 750.00Dh | 750.00Dh | N/A |
AucunEU Presence
Spanish Websites
N/A
ccTLD
Jours
Jours
Jours