Tarifs du Domaines


Naja7host offre une large gamme d'extensions de domaines en TLD, ccTLD et gTLD. Nous proposons un contrôle simple pour permettre de gérer simplement vos domaines.

Extensions supportées
Extension Protection ID Enregistrement Renouvellement Transfert Restauration
.co.ma 120.00Dh 120.00Dh Gratuit Gratuit
.news 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.bid 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.me 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh 1,700.00Dh
.marketing 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.site 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.cc 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh 1,000.00Dh
.eu 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.shop 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 2,500.00Dh
.gift 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,000.00Dh
.systems 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.de 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.football 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.cheap 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.ma 120.00Dh 120.00Dh Gratuit Gratuit
.click 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,000.00Dh
.in 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 100.00Dh
.pw 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,500.00Dh
.co 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,700.00Dh
.press 800.00Dh 800.00Dh 800.00Dh 1,700.00Dh
.diamonds 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 1,500.00Dh
.computer 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.es 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.futbol 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh 1,200.00Dh
.market 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,300.00Dh
.equipment 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.org 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.link 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,000.00Dh
.ws 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 200.00Dh
.tv 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,700.00Dh
.at 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh N/A
.social 450.00Dh 450.00Dh 450.00Dh 1,700.00Dh
.bike 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.software 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,200.00Dh
.us 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.download 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.tienda 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 1,500.00Dh
.supply 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.info 180.00Dh 180.00Dh 180.00Dh 1,700.00Dh
.website 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,000.00Dh
.co.uk 120.00Dh 120.00Dh Gratuit N/A
.gov.ma 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh N/A
.trade 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.it 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 500.00Dh
.kaufen 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.cn 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,200.00Dh
.technology 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.tel 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh 1,700.00Dh
.moda 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,050.00Dh
.supplies 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.net 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.host 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,000.00Dh 2,500.00Dh
.me.uk 120.00Dh 120.00Dh Gratuit N/A
.press.ma 120.00Dh 120.00Dh Gratuit Gratuit
.auction 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.be 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,000.00Dh
.clothing 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.cloud 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,200.00Dh
.tech 600.00Dh 600.00Dh 600.00Dh 1,500.00Dh
.name 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.shoes 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 2,000.00Dh
.watch 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.com 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.hosting 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.org.uk 120.00Dh 120.00Dh Gratuit N/A
.org.ma 120.00Dh 120.00Dh Gratuit Gratuit
.one 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,500.00Dh
.bargains 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.fr 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,500.00Dh
.shopping 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.online 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,700.00Dh
.fm 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,500.00Dh
.biz 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.boutique 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.gifts 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 150.00Dh
.network 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.uk 120.00Dh 120.00Dh Gratuit N/A

L'activation des domaines prend entre 1 et 5 minutes à compter de la confirmation du paiement.

  • Les domaines .MA sont régis par l'ANRT et soumis à la charte de nommage et La procédure alternative de résolution des litiges.
  • L'ANRT stipule également que l'enregistrement d'un nom de domaine ayant trait à «un terme réservé», est soumis à des conditions particulières liées à l'identité et au droit du demandeur et lui communiquer tout élément démontrant son droit sur le nom de domaine demandé, et ce dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.L’ANRT étudie les éléments communiqués par votre Prestataire et décide de son activation ou de sa suppression.L’ANRT communique sa décision au prestataire dans un délai de cinq jours, sauf dans le cas où l’ANRT ait besoin d’un avis externe. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
  • L'ANRT a publié une liste de domaines reservés. Cette liste est consultable en cliquant sur ce lien.
  • Les procédures de gestion de NDD ".ma" (Enregistrement, renouvellement, résiliation, modification, transfert de NDD et changement de prestataire) sont décrites sur www.registre.ma ainsi que le whois est consultable sur ce même site.

GRATUIT avec tous les domaines

Gestion de domaine

Redirection web *

Gestion des DNS *

Redirection Email *

Besoin de support?

+212 539 71 42 32

info @ naja7host .com